Uneori pe unele plante pe care le cumperi apare scris "Hardiness" sau dacă cauți pe internet detalii despre o plantă găsești referiri despre intervalul zonelor în care poate să crească. Orice plantă poate supraviețui dacă aparține unei zone inferioare, adică una de zona 6a rezistă fără probleme și în zona 7b, dar sub nici o formă invers.
Aceste zone sunt date de minimele înregistrate în ultimii 10 iar zonele climatice "Hardiness" care se regăsesc în România sunt cele din intervalul 6a-8b, extremele sunt limitate pe arii extrem de mici sau în zonele de munte.
Zonale climatice cu care avem de-a face în România conform sistemului american dezvoltat de USDA (Departamentul de Stat pentru Agricultură) sunt:
- Zona 5a -28.9°C to -26.1°C
- Zona 5b -26.1°C to -23.3°C
- Zona 6a -23.3°C to -20.6°C
- Zona 6b -20.6°C to -17.8°C
- Zona 7a -17.8°C to -15°C
- Zona 7b -15°C to -12.2°C
- Zona 8a -12.2°C to -9.4°C
- Zona 8b -9.4°C to -6.7°C
- Zona 9a -6.7°C to -3.9°C
- Zona 9b -3.9°C to -1.1°C
Dar care sunt Zonale geografice aferente acestor Zona climatice?
Arad | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Bacau | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Baia Mare | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Botosani | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Braila | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Brasov | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
București | Zona 7b: -15°C to -12.2°C |
Buzau | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Calafat | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Caransebes | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Cluj-Napoca | Zona 6a: -23.3°C to -20.6°C |
Constanta | Zona 7b: -15°C to -12.2°C |
Craiova | Zona 7b: -15°C to -12.2°C |
Cugir | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Focsani | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Galati | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Hunedoara | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Iasi | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Lugoj | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Lupeni | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Oradea | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Orastie | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Petrila | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Petrosani | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Piatra Neamt | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Pitești | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Ploiești | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Râmnicu Vâlcea | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Satu Mare | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Sebes | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Sibiu | Zona 6a: -23.3°C to -20.6°C |
Suceava | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Targu Jiu | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Targu-Mures | Zona 6b: -20.6°C to -17.8°C |
Timișoara | Zona 7a: -17.8°C to -15°C |
Pentru mai multe orașe, comune... poți accesa acest site unde te poți localiza singur pe hartă și poți observa foarte clar în ce zonă climatică te găsești. De multe ori, orașul reper din zona, nu este neapărat în aceeași zonă cu tine...